인천공항 리무진버스 6014번의 시간표와 노선, 요금정보를 알아보겠습니다. 첫차와 막차 시간, 인천국제공항 터미널 위치, 운송회사 연락처 등 다양한 정보가 버스 이용에 도움이 되시기를 바랍니다.

인천공항버스 6014번 노선요금
- 첫차 : 06:35(제1여객터미널), 06:15(제2여객터미널)
- 막차 : 23:15(제1여객터미널), 22:55(제2여객터미널)
- 요금: 16,000원
- 운수사 : 공항리무진 (02-2664-9898)
| 평일 제1여객터미널 | 제1터미널 주말 | 제2터미널 평일 | 제2터미널 주말 |
| 06:35 | 06:35 | 06:15 | 06:15 |
| 07:55 | 07:55 | 07:35 | 07:35 |
| 08:55 | 08:55 | 08:35 | 08:35 |
| 09:35 | 09:35 | 09:15 | 09:15 |
| 10:15 | 10:15 | 09:55 | 09:55 |
| 오전 11시 | 오전 11시 | 오전 10시 40분 | 오전 10시 40분 |
| 오전 11시 40분 | 오전 11시 40분 | 11:20 | 11:20 |
| 오후 12시 15분 | 오후 12시 15분 | 11:55 | 11:55 |
| 오후 12시 55분 | 오후 12시 55분 | 오후 12시 35분 | 오후 12시 35분 |
| 오후 1시 45분 | 오후 1시 45분 | 13:25 | 13:25 |
| 14:35 | 14:35 | 14:15 | 14:15 |
| 15:20 | 15:20 | 15:00 | 15:00 |
| 16:05 | 16:05 | 15:45 | 15:45 |
| 16:45 | 16:45 | 16:25 | 16:25 |
| 17:30 | 17:30 | 17:10 | 17:10 |
| 18:05 | 18:05 | 17:45 | 17:45 |
| 18:50 | 18:50 | 18:30 | 18:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:10 | 19:10 |
| 20:15 | 20:15 | 19:55 | 19:55 |
| 20:55 | 20:55 | 20:35 | 20:35 |
| 21:45 | 21:45 | 21:25 | 21:25 |
| 오후 10시 30분 | 오후 10시 30분 | 22:10 | 22:10 |
| 23:15 | 23:15 | 오후 10시 55분 | 오후 10시 55분 |
인천공항행 6014번 버스
인천공항 리무진버스 6014번은 인천공항 제2여객터미널에서 출발하여 개봉역을 경유하여 철산역과 광명행으로 운행하며, 자세한 노선도는 아래 이미지를 참고하시기 바랍니다.

인천공항 6014번 정류장
제1여객터미널
- 1층 6번 승강장

제2여객터미널
- 교통센터 지하1층 25층

이렇게 인천공항 리무진버스 6014번의 시간표와 요금정보, 노선도, 공항내 탑승장소 등의 정보를 살펴보았다. 인천공항버스 시간표 홈페이지에서 찾을 수 있습니다 서울 지역 버스(02-120), 경기지역버스(031-120) 당신은 통해 저희에게 연락하실 수 있습니다